Soporte IT
Soporte remoto y on site. Monitoreo de dispositivos. Abonos de mantenimiento. Paquete prepago de horas.
Ver TarifasMantené tu operación siempre en línea con soporte remoto y on-site, hosting, nube, hardware y soluciones de backup seguras.
Soluciones integrales para que tu empresa crezca sin fricciones.
Soporte remoto y on site. Monitoreo de dispositivos. Abonos de mantenimiento. Paquete prepago de horas.
Ver TarifasBrindamos hosting de cuentas de correo y sitios web, para que nuestros clientes puedan concentrar en un solo proveedor sus servicios.
Servidores privados en la nube para correr sus sistemas de gestión sin preocuparse de adquirir o mantener hardware en su propia oficina.
Equipos desktop, notebooks, servidores, racks. Todo para la infraestructura de red. Periféricos. Comercializamos las principales marcas del mercado.
Somos representantes de Novastor, software de backup de clase premium mundial. Resguardos en dispositivos locales, NAS y nube.
S.T.E. COMPUTACION, es una empresa que opera en el mercado local desde 1994 con gran experiencia en el rubro, un fuerte compromiso con el Servicio al Cliente y ética comercial.
Los avances tecnológicos hoy se dan con gran rapidez, demandando en consecuencia una respuesta más eficiente por parte de las empresas proveedoras de tecnología.
Por ello nuestro departamento de ventas sabe que la venta va asociada siempre a brindar un servicio de asesoramiento integral, adecuado a la necesidad de su propio negocio antes de la definición de cualquier nueva compra.
Tenemos una amplia experiencia en proyectos integrales y contamos también con la mayor variedad de productos para mantener actualizado el parque informático en general.
💳 VALORES CONTADO, NO INCLUYEN IVA
| Planes | Comercio | PyME* | Empresa* | Tarifa Plena* |
|---|---|---|---|---|
| Preferencia de atención sobre resto de clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencia telefónica y remota | 4 asistencias mensuales | 6 asistencias mensuales | 8 asistencias mensuales | Sin límite |
| Revisión y puesta a punto de los equipos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones de SO, patches y service packs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencia técnica in situ | 20% de dto. en tarifa hora | 2 horas incluidas + 20% dto. en tarifa hora | 4 horas incluidas + 20% dto. en tarifa hora | Sin límite de horas |
| Mantenimiento preventivo | ✖ | Cada 90 días | Cada 90 días | Cada 60 días |
| Equipos y periféricos de sustitución temporal | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ |
| Inventario de hardware y software | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ |
| Tiempo máximo para asistencias | 48 hs. | 24 hs. | 12 hs. | 8 hs. |
| Configuración de software | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ |
| Configuración de acceso a Internet y correo electrónico | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ |
| Asesoramiento IT permanente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dto. 20% en equipos y componentes informáticos | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recursos físicos de red | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ |
| Monitoreo de copias de seguridad | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ |
| Sistema de tickets con seguimiento vía web | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ |
| Precio x equipo | $108.000 | $145.584 | $197.237 | $265.284 |
| Descuentos por cantidad de equipos abonados | Comercio | PyME* | Empresa* | Tarifa Plena* |
|---|---|---|---|---|
| Dto. 10% duplicando la cantidad mínima | $194.400 | $262.051 | $355.027 | $477.511 |
| Dto. 15% triplicando la cantidad mínima | $275.400 | $371.239 | $502.955 | $676.474 |
| Dto. 20% cuatriplicando la cantidad mínima | $345.600 | $465.869 | $631.159 | $848.909 |
* Mínimo de 5 equipos a incluir en el abono de mantenimiento. Valores contado, no incluyen IVA.
Valores estimados, no incluyen IVA.
Algunas de las organizaciones que confían en nuestro trabajo.
Agendá una llamada y recibí un diagnóstico inicial sin cargo.